トップページ料金
 
								見学随時受付中
※その他費用
										・水道光熱費
										・食事代(三食召し上がられる場合税別1,680円/日)
										・介護サービス利用料(訪問介護・訪問看護 等利用分)
										・生活支援サービス費(状況把握・生活相談)
									
・1人部屋 112,200円(税込)
							(家賃+共益費+生活支援サービス費(状況把握・生活相談))〜
							・2人部屋 201,500円(税込)
							(家賃+共益費+生活支援サービス費(状況把握・生活相談))〜
ご利用料金表
| 1人部屋 | 2人部屋(1人分) | 2人部屋(2人分) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居金 | 入居金0円 | ||||
| ①家賃(非課税) | 52,000円 | 93,600円 | |||
| ②共益費(非課税) | 25,000円 | 37,500円 | |||
| ③生活支援サービス費(状況把握・生活相談) | (税別) | 32,000円 | 32,000円 | 64,000円 | |
| ④生活支援サービス費(状況把握・生活相談) | (税込) | 35,200円 | 35,200円 | 70,400円 | |
| 基本料金(①+②+③) | (税別) | 109,000円 | 163,100円 | 195,100円 | |
| 基本料金(①+②+④) | (税込) | 112,200円 | 166,300円 | 201,500円 | |
| 食事 | 朝 | (税別) | 440円 | 440円 | 880円 | 
| (税込) | 475円 | 475円 | 950円 | ||
| 昼 | (税別) | 600円 | 600円 | 1,200円 | |
| (税込) | 648円 | 648円 | 1,296円 | ||
| 夜 | (税別) | 640円 | 640円 | 1,280円 | |
| (税込) | 691円 | 691円 | 1,382円 | ||
| 1日の食費 | (税別) | 1,680円 | 1,680円 | 3,360円 | |
| (税込) | 1,814円 | 1,814円 | 3,628円 | ||
| 月換算(30日) | (税別) | 50,400円 | 50,400円 | 100,800円 | |
| (税込) | 54,420円 | 54,420円 | 108,840円 | ||
| 基本料金+食費 | (税別) | 159,400円 | 213,500円 | 295,900円 | |
| 基本料金+食費 | (税込) | 166,620円 | 220,720円 | 310,340円 | |
その他
・水道光熱費・・・入居者様ごとに使用された料金(稲沢市水道・中部電力の料金による)
									・介護保険サービスを利用された分(各介護サービス提供事業所にお支払いください)
									・生活支援サービス費(状況把握・生活相談)
【介護保険支給限度基準額】
| 区分支給限度額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 (50,320円) | 約5,032円 | 約10,064円 | 約15,096円 | 
| 要支援2 | 10,531単位 (105,310円) | 約10,531円 | 約21,062円 | 約31,593円 | 
| 要介護1 | 16,765単位 (167,650円) | 約16,765円 | 約33,530円 | 約50,295円 | 
| 要介護2 | 19,705単位 (197,050円) | 約19,705円 | 約39,410円 | 約59,115円 | 
| 要介護3 | 27,048単位 (270,480円) | 約27,048円 | 約54,096円 | 約81,144円 | 
| 要介護4 | 30,938単位 (309,380円) | 約30,938円 | 約61,876円 | 約92,814円 | 
| 要介護5 | 36,217単位 (362,170円) | 約36,217円 | 約72,434円 | 約108,651円 | 
【注記】区分支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。





 
							
						




